Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 1,018 | 1.5% |
2016 | 1,003 | 1.6% |
2015 | 987 | 14.0% |
2014 | 866 | 8.2% |
2013 | 800 | 0.9% |
2012 | 793 | 47.7% |
2011 | 537 | -8.0% |
2010 | 584 | - |
Race | Walnut Grove CDP (Sumner County) | TN | USA |
---|---|---|---|
White | 87.1% | 74.3% | 61.5% |
African American | 0.0% | 16.7% | 12.3% |
American Indian | 1.3% | 0.2% | 0.7% |
Asian | 0.0% | 1.7% | 5.3% |
Hawaiian | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 0.6% | 1.9% | 2.3% |
Hispanic | 11.0% | 5.2% | 17.6% |
Income | Walnut Grove CDP (Sumner County) | TN | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 0.0% | 7.9% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 8.1% | 5.7% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 16.7% | 11.8% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 10.3% | 11.1% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 8.6% | 14.6% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 10.0% | 18.5% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 22.6% | 11.5% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 19.8% | 11.2% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 1.9% | 3.9% | 5.8% |
$200,000 or more | 1.9% | 3.9% | 6.3% |
Gender | Walnut Grove CDP (Sumner County) | TN | USA |
---|---|---|---|
Female | 52.3% | 51.2% | 50.8% |
Male | 47.7% | 48.8% | 49.2% |
Education | Walnut Grove CDP (Sumner County) | TN | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 9.1% | 5.1% | 8.8% |
9-12th Grade | 5.2% | 8.4% | 7.2% |
High School / GED | 51.1% | 32.6% | 27.3% |
Some College | 19.7% | 20.9% | 20.8% |
Associate's Degree | 9.6% | 7.0% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 4.4% | 16.5% | 19.1% |
Master's Degree | 0.8% | 6.7% | 8.4% |
Professional Degree | 0.0% | 1.6% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 1.2% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.