Year | Population | % Change |
---|---|---|
2016 | 2,344 | -2.0% |
2015 | 2,392 | -3.0% |
2014 | 2,465 | -2.4% |
2013 | 2,526 | 0.3% |
2012 | 2,519 | -0.9% |
2011 | 2,543 | 3.6% |
2010 | 2,454 | - |
Race | Rush County | KS | USA |
---|---|---|---|
White | 95.8% | 76.1% | 61.1% |
African American | 1.5% | 5.6% | 12.3% |
American Indian | 0.0% | 0.7% | 0.7% |
Asian | 0.1% | 2.8% | 5.4% |
Hawaiian | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 0.8% | 2.9% | 2.4% |
Hispanic | 1.6% | 11.7% | 17.8% |
Income | Rush County | KS | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 7.7% | 581.3% | 633.5% |
$10,000 to $14,999 | 7.3% | 440.0% | 460.0% |
$15,000 to $24,999 | 9.9% | 937.3% | 931.0% |
$25,000 to $34,999 | 12.3% | 1016.8% | 928.5% |
$35,000 to $49,999 | 12.2% | 1400.5% | 1263.2% |
$50,000 to $74,999 | 18.4% | 1891.3% | 1746.4% |
$75,000 to $99,999 | 14.7% | 1309.3% | 1247.6% |
$100,000 to $149,999 | 12.0% | 1415.0% | 1464.4% |
$150,000 to $199,999 | 3.4% | 522.7% | 627.5% |
$200,000 or more | 2.1% | 485.8% | 697.9% |
Gender | Rush County | KS | USA |
---|---|---|---|
Female | 51.0% | 50.2% | 50.8% |
Male | 49.0% | 49.8% | 49.2% |
Education | Rush County | KS | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0.0% | 4.0% | 6.0% |
9-12th Grade | 0.1% | 6.0% | 7.0% |
High School / GED | 0.5% | 26.0% | 27.0% |
Some College | 0.2% | 23.0% | 21.0% |
Associate's Degree | 0.1% | 8.0% | 8.0% |
Bachelor's Degree | 0.1% | 21.0% | 19.0% |
Master's Degree | 0.0% | 9.0% | 9.0% |
Professional Degree | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.