| Year | Population | % Change |
|---|---|---|
| 2017 | 4,621 | -1.0% |
| 2016 | 4,668 | -0.8% |
| 2015 | 4,707 | -0.7% |
| 2014 | 4,740 | -0.4% |
| 2013 | 4,758 | -0.5% |
| 2012 | 4,781 | - |
| 2011 | 0 | - |
| 2010 | 0 | - |
| Crime | Newton Falls | OH | USA |
|---|---|---|---|
| Violent Crime | 219.0 | 297.5 | 382.9 |
| Murder | 0.0 | 6.1 | 5.3 |
| Robbery | 0.0 | 99.5 | 98.0 |
| Aggravated Assault | 131.4 | 141.6 | 248.9 |
| Property Crime | 2189.6 | 2419.1 | 2362.0 |
| Burglary | 394.1 | 502.4 | 430.4 |
| Larceny | 1664.1 | 1743.0 | 1694.0 |
| Car Theft | 131.4 | 173.7 | 237.4 |
| Race | Newton Falls | OH | USA |
|---|---|---|---|
| White | 96.1% | 79.6% | 61.5% |
| African American | 0.0% | 12.1% | 12.3% |
| American Indian | 0.0% | 0.1% | 0.7% |
| Asian | 1.0% | 2.0% | 5.3% |
| Hawaiian | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Two Or More | 1.6% | 2.3% | 2.3% |
| Hispanic | 1.2% | 3.6% | 17.6% |
| Income | Newton Falls | OH | USA |
|---|---|---|---|
| Less than $10,000 | 7.2% | 7.5% | 6.7% |
| $10,000 to $14,999 | 6.1% | 5.1% | 4.9% |
| $15,000 to $24,999 | 12.6% | 10.7% | 9.8% |
| $25,000 to $34,999 | 13.9% | 10.4% | 9.5% |
| $35,000 to $49,999 | 25.6% | 14.0% | 13.0% |
| $50,000 to $74,999 | 16.0% | 18.5% | 17.7% |
| $75,000 to $99,999 | 12.1% | 12.3% | 12.3% |
| $100,000 to $149,999 | 2.8% | 12.9% | 14.1% |
| $150,000 to $199,999 | 2.0% | 4.5% | 5.8% |
| $200,000 or more | 1.9% | 4.0% | 6.3% |
| Gender | Newton Falls | OH | USA |
|---|---|---|---|
| Female | 54.5% | 51.0% | 50.8% |
| Male | 45.5% | 49.0% | 49.2% |
| Education | Newton Falls | OH | USA |
|---|---|---|---|
| < 9th Grade | 2.5% | 2.9% | 8.8% |
| 9-12th Grade | 9.4% | 7.3% | 7.2% |
| High School / GED | 56.9% | 33.6% | 27.3% |
| Some College | 19.6% | 20.5% | 20.8% |
| Associate's Degree | 4.9% | 8.5% | 8.3% |
| Bachelor's Degree | 3.5% | 17.0% | 19.1% |
| Master's Degree | 1.7% | 7.5% | 8.4% |
| Professional Degree | 0.0% | 1.6% | 2.0% |
| Doctorate Degree | 1.5% | 1.1% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.