Year | Population | % Change |
---|---|---|
2016 | 29,522 | -2.0% |
2015 | 30,112 | -0.9% |
2014 | 30,373 | -0.1% |
2013 | 30,411 | -0.6% |
2012 | 30,593 | 0.2% |
2011 | 30,527 | 2.8% |
2010 | 29,682 | - |
Race | Pittsburg County | OK | USA |
---|---|---|---|
White | 69.7% | 66.0% | 61.1% |
African American | 2.9% | 7.2% | 12.3% |
American Indian | 6.4% | 7.2% | 0.7% |
Asian | 0.4% | 2.1% | 5.4% |
Hawaiian | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 15.6% | 6.9% | 2.4% |
Hispanic | 5.0% | 10.4% | 17.8% |
Income | Pittsburg County | OK | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 7.2% | 709.9% | 633.5% |
$10,000 to $14,999 | 7.7% | 541.1% | 460.0% |
$15,000 to $24,999 | 12.7% | 1100.5% | 931.0% |
$25,000 to $34,999 | 11.6% | 1090.1% | 928.5% |
$35,000 to $49,999 | 14.6% | 1435.7% | 1263.2% |
$50,000 to $74,999 | 19.2% | 1863.7% | 1746.4% |
$75,000 to $99,999 | 10.7% | 1217.0% | 1247.6% |
$100,000 to $149,999 | 10.7% | 1216.8% | 1464.4% |
$150,000 to $199,999 | 2.8% | 423.5% | 627.5% |
$200,000 or more | 2.7% | 401.7% | 697.9% |
Gender | Pittsburg County | OK | USA |
---|---|---|---|
Female | 49.1% | 50.4% | 50.8% |
Male | 50.9% | 49.6% | 49.2% |
Education | Pittsburg County | OK | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0.0% | 4.0% | 6.0% |
9-12th Grade | 0.1% | 8.0% | 7.0% |
High School / GED | 0.4% | 31.0% | 27.0% |
Some College | 0.2% | 24.0% | 21.0% |
Associate's Degree | 0.1% | 8.0% | 8.0% |
Bachelor's Degree | 0.1% | 17.0% | 19.0% |
Master's Degree | 0.0% | 6.0% | 9.0% |
Professional Degree | 0.0% | 1.0% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.