Year | Population | % Change |
---|---|---|
2016 | 257,813 | 1.6% |
2015 | 253,763 | 0.8% |
2014 | 251,696 | 0.9% |
2013 | 249,369 | 1.3% |
2012 | 246,224 | 1.0% |
2011 | 243,825 | 1.3% |
2010 | 240,669 | - |
Race | Santa Cruz County | CA | USA |
---|---|---|---|
White | 57.5% | 37.5% | 61.1% |
African American | 0.9% | 5.5% | 12.3% |
American Indian | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
Asian | 4.4% | 14.1% | 5.4% |
Hawaiian | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Other | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Two Or More | 3.3% | 3.0% | 2.4% |
Hispanic | 33.5% | 38.9% | 17.8% |
Income | Santa Cruz County | CA | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 5.1% | 506.4% | 633.5% |
$10,000 to $14,999 | 4.2% | 442.4% | 460.0% |
$15,000 to $24,999 | 7.4% | 799.0% | 931.0% |
$25,000 to $34,999 | 7.0% | 789.2% | 928.5% |
$35,000 to $49,999 | 9.6% | 1091.8% | 1263.2% |
$50,000 to $74,999 | 15.0% | 1593.0% | 1746.4% |
$75,000 to $99,999 | 12.1% | 1226.0% | 1247.6% |
$100,000 to $149,999 | 16.3% | 1621.4% | 1464.4% |
$150,000 to $199,999 | 9.3% | 834.9% | 627.5% |
$200,000 or more | 14.0% | 1096.0% | 697.9% |
Gender | Santa Cruz County | CA | USA |
---|---|---|---|
Female | 50.4% | 50.3% | 50.8% |
Male | 49.6% | 49.7% | 49.2% |
Education | Santa Cruz County | CA | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0.1% | 9.0% | 6.0% |
9-12th Grade | 0.0% | 8.0% | 7.0% |
High School / GED | 0.2% | 21.0% | 27.0% |
Some College | 0.2% | 21.0% | 21.0% |
Associate's Degree | 0.1% | 8.0% | 8.0% |
Bachelor's Degree | 0.2% | 21.0% | 19.0% |
Master's Degree | 0.1% | 8.0% | 9.0% |
Professional Degree | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 2.0% | 1.0% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.