Year | Population | % Change |
---|---|---|
2016 | 3,348 | 8.2% |
2015 | 3,093 | 2.6% |
2014 | 3,014 | -5.0% |
2013 | 3,173 | -6.2% |
2012 | 3,384 | -5.8% |
2011 | 3,594 | -1.7% |
2010 | 3,655 | - |
Race | Clark County | MO | USA |
---|---|---|---|
White | 43.2% | 79.6% | 61.1% |
African American | 0.6% | 11.5% | 12.3% |
American Indian | 8.9% | 0.4% | 0.7% |
Asian | 0.0% | 1.9% | 5.4% |
Hawaiian | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
Two Or More | 0.4% | 2.3% | 2.4% |
Hispanic | 46.9% | 4.1% | 17.8% |
Income | Clark County | MO | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 4.9% | 662.8% | 633.5% |
$10,000 to $14,999 | 2.3% | 494.1% | 460.0% |
$15,000 to $24,999 | 18.0% | 1042.1% | 931.0% |
$25,000 to $34,999 | 24.3% | 1057.3% | 928.5% |
$35,000 to $49,999 | 7.9% | 1435.4% | 1263.2% |
$50,000 to $74,999 | 20.3% | 1856.0% | 1746.4% |
$75,000 to $99,999 | 14.4% | 1252.9% | 1247.6% |
$100,000 to $149,999 | 7.2% | 1297.0% | 1464.4% |
$150,000 to $199,999 | 0.7% | 465.4% | 627.5% |
$200,000 or more | 0.0% | 437.0% | 697.9% |
Gender | Clark County | MO | USA |
---|---|---|---|
Female | 47.1% | 50.9% | 50.8% |
Male | 52.9% | 49.1% | 49.2% |
Education | Clark County | MO | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0.3% | 3.0% | 6.0% |
9-12th Grade | 0.1% | 7.0% | 7.0% |
High School / GED | 0.2% | 31.0% | 27.0% |
Some College | 0.2% | 22.0% | 21.0% |
Associate's Degree | 0.0% | 8.0% | 8.0% |
Bachelor's Degree | 0.1% | 18.0% | 19.0% |
Master's Degree | 0.0% | 8.0% | 9.0% |
Professional Degree | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.