Year | Population | % Change |
---|---|---|
2016 | 29,345 | 0.9% |
2015 | 29,075 | -0.8% |
2014 | 29,324 | 0.2% |
2013 | 29,266 | -0.9% |
2012 | 29,541 | 0.6% |
2011 | 29,368 | 0.2% |
2010 | 29,299 | - |
Race | Lafayette County | MO | USA |
---|---|---|---|
White | 92.1% | 79.6% | 61.1% |
African American | 1.9% | 11.5% | 12.3% |
American Indian | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
Asian | 0.6% | 1.9% | 5.4% |
Hawaiian | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
Two Or More | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
Hispanic | 2.8% | 4.1% | 17.8% |
Income | Lafayette County | MO | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 6.0% | 662.8% | 633.5% |
$10,000 to $14,999 | 4.5% | 494.1% | 460.0% |
$15,000 to $24,999 | 10.2% | 1042.1% | 931.0% |
$25,000 to $34,999 | 9.9% | 1057.3% | 928.5% |
$35,000 to $49,999 | 15.2% | 1435.4% | 1263.2% |
$50,000 to $74,999 | 18.3% | 1856.0% | 1746.4% |
$75,000 to $99,999 | 15.5% | 1252.9% | 1247.6% |
$100,000 to $149,999 | 13.6% | 1297.0% | 1464.4% |
$150,000 to $199,999 | 4.4% | 465.4% | 627.5% |
$200,000 or more | 2.4% | 437.0% | 697.9% |
Gender | Lafayette County | MO | USA |
---|---|---|---|
Female | 50.6% | 50.9% | 50.8% |
Male | 49.4% | 49.1% | 49.2% |
Education | Lafayette County | MO | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0.0% | 3.0% | 6.0% |
9-12th Grade | 0.1% | 7.0% | 7.0% |
High School / GED | 0.4% | 31.0% | 27.0% |
Some College | 0.2% | 22.0% | 21.0% |
Associate's Degree | 0.1% | 8.0% | 8.0% |
Bachelor's Degree | 0.1% | 18.0% | 19.0% |
Master's Degree | 0.1% | 8.0% | 9.0% |
Professional Degree | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.