Year | Population | % Change |
---|---|---|
2016 | 23,082 | -3.9% |
2015 | 24,026 | -1.1% |
2014 | 24,300 | -0.3% |
2013 | 24,364 | -1.0% |
2012 | 24,601 | 0.6% |
2011 | 24,446 | 1.8% |
2010 | 24,014 | - |
Race | Siskiyou County | CA | USA |
---|---|---|---|
White | 76.7% | 37.5% | 61.1% |
African American | 1.4% | 5.5% | 12.3% |
American Indian | 2.9% | 0.4% | 0.7% |
Asian | 1.5% | 14.1% | 5.4% |
Hawaiian | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
Other | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
Two Or More | 4.8% | 3.0% | 2.4% |
Hispanic | 12.3% | 38.9% | 17.8% |
Income | Siskiyou County | CA | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 8.1% | 506.4% | 633.5% |
$10,000 to $14,999 | 6.8% | 442.4% | 460.0% |
$15,000 to $24,999 | 13.9% | 799.0% | 931.0% |
$25,000 to $34,999 | 11.4% | 789.2% | 928.5% |
$35,000 to $49,999 | 14.9% | 1091.8% | 1263.2% |
$50,000 to $74,999 | 18.2% | 1593.0% | 1746.4% |
$75,000 to $99,999 | 11.2% | 1226.0% | 1247.6% |
$100,000 to $149,999 | 10.1% | 1621.4% | 1464.4% |
$150,000 to $199,999 | 3.2% | 834.9% | 627.5% |
$200,000 or more | 2.3% | 1096.0% | 697.9% |
Gender | Siskiyou County | CA | USA |
---|---|---|---|
Female | 50.1% | 50.3% | 50.8% |
Male | 49.9% | 49.7% | 49.2% |
Education | Siskiyou County | CA | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0.0% | 9.0% | 6.0% |
9-12th Grade | 0.1% | 8.0% | 7.0% |
High School / GED | 0.3% | 21.0% | 27.0% |
Some College | 0.3% | 21.0% | 21.0% |
Associate's Degree | 0.1% | 8.0% | 8.0% |
Bachelor's Degree | 0.2% | 21.0% | 19.0% |
Master's Degree | 0.0% | 8.0% | 9.0% |
Professional Degree | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 2.0% | 1.0% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.