Year | Population | % Change |
---|---|---|
2020 | 6,272 | -4.5% |
2019 | 6,568 | 5.3% |
2018 | 6,239 | -1.3% |
2017 | 6,324 | -4.1% |
2016 | 6,594 | 2.3% |
2015 | 6,444 | -1.2% |
2014 | 6,519 | -5.3% |
2013 | 6,883 | 2.2% |
2012 | 6,734 | 1.6% |
2011 | 6,629 | -0.2% |
2010 | 6,643 | - |
Race | Meigs County | OH | USA |
---|---|---|---|
White | 96.7% | 77.8% | 59.4% |
African American | 1.3% | 12.2% | 12.2% |
American Indian | 0.2% | 0.1% | 0.6% |
Asian | 0.1% | 2.3% | 5.6% |
Hawaiian | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.3% | 0.4% |
Two Or More | 1.2% | 3.3% | 3.2% |
Hispanic | 0.5% | 4.1% | 18.4% |
Income | Meigs County | OH | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 10.1% | 7.2% | 5.5% |
$10,000 to $14,999 | 5.5% | 4.9% | 3.9% |
$15,000 to $24,999 | 13.6% | 10.2% | 7.8% |
$25,000 to $34,999 | 13.3% | 10.1% | 8.2% |
$35,000 to $49,999 | 14.0% | 13.7% | 11.4% |
$50,000 to $74,999 | 16.5% | 18.3% | 16.8% |
$75,000 to $99,999 | 9.0% | 12.6% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 11.4% | 13.6% | 16.3% |
$150,000 to $199,999 | 4.2% | 4.9% | 7.8% |
$200,000 or more | 2.3% | 4.5% | 9.5% |
Gender | Meigs County | OH | USA |
---|---|---|---|
Female | 49.8% | 51.0% | 50.5% |
Male | 50.2% | 49.0% | 49.5% |
Education | Meigs County | OH | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 4% | 3% | 4% |
9-12th Grade | 11% | 7% | 6% |
High School / GED | 46% | 33% | 26% |
Some College | 16% | 20% | 20% |
Associate's Degree | 11% | 9% | 9% |
Bachelor's Degree | 8% | 17% | 21% |
Master's Degree | 4% | 8% | 9% |
Professional Degree | 0% | 2% | 2% |
Doctorate Degree | 0% | 1% | 2% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.